Hilfe:Detailstufen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Für die Anzeige von Kartenobjekten, aber auch als Sortierung für die Suche noch Personen, gibt es auf dieser Wiki diese festgelegten Detailstufen:
Stufe | Bereich/Kartengröße | Landschaften | Gewässer | Orte, Wege, Grenzen | Personen | Familien |
0 | Dere, 20.000 M | Aventurien, Maraskan, Große Gebirge, Urwald des tiefsten Reichsforstes | Großer Fluss, Neunaugensee | Gareth | Kaiser, Bote des Licht | Haus Gareth |
1 | Meer der sieben Winde, 10.000 M | Yetiland, Altoum, Kleine Gebirge | Darpat, Yaquir, Ochsenwasser, Angbarer See | Kuslik, Festum, Fasar, Al'Anfa | ||
2 | Aventurien, 5.000 M | Reichsstraßen, Reichsgrenzen | Verhüllte Meister, sonstige Kirchenoberhäupter, Oberhäupter großer Staaten | Große Herrscherhäuser Aventuriens | ||
3 | Mittelaventurien, 2.500 M | Kleinere Gebirge, Vorberge der großen Gebirge, große Inseln, Urwalder des Feidewaldes | Natter, Raller | Reichsstädte, Provinzhauptstädte, Provinzgrenzen | ||
4 | Mittelreich, 1.200 M | Sonstige bedeutende Städte (auf Reliefkarte benannt), Bedeutende Straßen, Grafschaftsgrenzen | Provinzherren, Große Kirchenvertreter, sonstige Staatsoberhäupter | Häuser mit reichsweiter Bedeutung, Haus Stoerrebrandt | ||
5 | Garetien und Perricum, 600 M | Hügel, einzelstehende Berge, kleine Inseln, sonstige Wälder der Reliefkarte | Kleinere Flüsse | Sonstige Grafensitze, Städte, bedeutende Festungen | Erzmagier, bedeutende Akademieleiter, Bergkönige | sonstige Häuser |
6 | Garetien, 300 M | Sonstige kleinere Wälder | Lange Bäche, die nicht auf der Reliefkarte sind | Sonstige Straßen, bedeutende Wege, bedeutende Märkte, Baroniegrenzen | Grafen | bedeutende Familien des Hochadels, einflussreiche Handelshäuser |
7 | Große Grafschaft, 150 M | sonstige Märkte, bedeutende Dörfer, alleinstehende Festungen | wichtige Barone (insb. SCs), Pfalzgrafen, Burggrafen, Ordensgroßmeister, Legaten | sonstige Familien des Hochadels | ||
8 | Kleine Grafschaft, 75 M | sonstige Barone, bedeutende Junker (insb. SCs), Besondere Magiekundige | bedeutende Geschlechter des Niederadels, andere Handelshäuser | |||
9 | Baronie, 40 M | Kurze Bäche | Sonstige Wege, bedeutende Pfade, sonstige Dörfer, sonstige Festungen, Junkertumsgrenzen | Baronsfamilienmitglieder, sonstige Junker, bedeutende Edle (insb. SCs), Tempelvorsteher, Prolegaten, Zunft- und Gildenmeister, Magier mit Lehrstuhl | sonstige Geschlechter des Niederadels | |
10 | Großes Edlengut, 20 M | Sonstige Pfade | Sonstige Edle, Geweihte, Magier | |||
11 | Kleines Edlengut, Stadtplan, 10 M | Akoluthen von Kirchen, bedeutende Gemeine | ||||
12 | Dorfplan, 5 M | Sonstige Gemeine | ||||
13 | Burgplan, 2 M | Andervolk |
Die "Breite" dieser Skala wurde gewählt, damit wir unsere Daten eventuell weiterverwenden könnten und nicht alles umsonst sammeln. Wenn man also einen Weg oder Ort einfügt, sollte man überlegen, auf welcher der 14 o.g. Karten er "noch" sichtbar sein soll. Das Dorf Dragenfels z.B. auf Ebene 7, der große Fluss oder Gareth auf 0 usw.