Misa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Landschaft}}“) |
(Vorlage „Landschaft“ bearbeitet.) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Landschaft}} | {{Landschaft | ||
|Namen= | |||
|Kurzname=Misa | |||
|Typ=Fluss | |||
|Kurzbeschreibung=Grenzfluss zwischen dem [[Bornland]], [[Vallusa]] und dem Herzogtum Tobrien | |||
|Besonderheiten= | |||
|Anrainer=Mark Vallusa, Misalfelden, Schwürhofen | |||
|Teil von= | |||
|Anfang=Drachensteine | |||
|Ende=Tobrische See | |||
|Brücken= | |||
|Furten= | |||
|Fähren= | |||
|Anleger= | |||
|Schiffbar= | |||
|Nebenflüsse= | |||
|Zustand= | |||
|Höhe= | |||
|Koordinaten= | |||
|DetailstufeVon=6 | |||
|DetailstufeBis= | |||
}} | |||
Version vom 15. April 2020, 10:48 Uhr
Allgemeines:
Verlauf:
Quelle:
Drachensteine
Mündung:
Tobrische See
Anrainer:
Baronien:
Vallusa (600 EW), Misafelden (0 EW)
Sonstige:
Mark Vallusa, Misalfelden, Schwürhofen