Sildwart Drahsen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Vorlage „Person“ bearbeitet.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Charakter=Boron und Hesinde Gläubiger, prakmatischer Weißmagier, der lange Zeit auf den Schlachtfeldern Tobriens verbracht hat. | |Charakter=Boron und Hesinde Gläubiger, prakmatischer Weißmagier, der lange Zeit auf den Schlachtfeldern Tobriens verbracht hat. | ||
|Erscheinungsbild=Kleidet sich nach dem Codex Albyricus, führt auch meisten die passenden Roben zur Abschwörung mit sich. | |Erscheinungsbild=Kleidet sich nach dem Codex Albyricus, führt auch meisten die passenden Roben zur Abschwörung mit sich. | ||
|Familie= | |Familie={{Familienmitglied|Familie Drahsen|Familie Drahsen}} | ||
|Ehegatte=Yilbar Ebersen | |Ehegatte={{Traviabund|Yilbar Ebersen|Yilbar Ebersen|1024/4||||||}} | ||
|Vater=Amron | |Vater=Amron Drahsen | ||
|Mutter=Olja | |Mutter=Olja Drahsen | ||
|Kinder=Lorsija | |Kinder=Lorsija Drahsen | ||
|Anrede=Hochgelehrter Herr | |Anrede=Hochgelehrter Herr | ||
|Stand=Magus | |Stand=Magus | ||
|Lehen= | |Lehen= | ||
|RangMilitär= | |RangMilitär= | ||
|RangMagisch=Magus | |RangMagisch={{Mitglied|Bund des Weißen Pentagramms|Magus}} | ||
|RangKlerus= | |RangKlerus= | ||
|Beruf= | |Beruf= | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Ehrungen= | |Ehrungen= | ||
|Tsatag=22.9.987 | |Tsatag=22.9.987 | ||
|Traviatag= | |Traviatag= | ||
|Borontag= | |Borontag= | ||
|Weihetag= | |Weihetag= | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Schwächen= | |Schwächen= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Besonderheiten= | |Besonderheiten=Besitzt einen Magierturm in den Drachensteinen | ||
|Briefspiel= | |Briefspiel= | ||
|Ist Page bei= | |Ist Page bei= | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|War Knappe bei= | |War Knappe bei= | ||
|Detailstufe von=10 | |Detailstufe von=10 | ||
|CatName= | |CatName=DrahsenSildwart | ||
|Aufenthaltsort=Mendena | |Aufenthaltsort=Mendena | ||
|Volk=Mensch (sonstige) | |Volk=Mensch (sonstige) | ||
|Adelsrang= | |Adelsrang= | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2020, 14:21 Uhr
Lehen/Ämter
(keine)
Neueste Briefspieltexte:
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
(mit dieser Person gibt es leider noch keine Briefspieltexte)
Namen und Anrede:
Voller Name:
Sildwart Drahsen
Titulatur:
Hochgelehrter Herr
Stand und Lehen:
Stand:
Magus
Magische Ränge:
Daten:
Alter:
61 Jahre
Tsatag:
22. Phe 987 BF
Geburtshoroskop:
Kor, Kor, Ucuri, Fuchs
Familie:
Erscheinung:
Erscheinungsbild:
Kleidet sich nach dem Codex Albyricus, führt auch meisten die passenden Roben zur Abschwörung mit sich.
Augen:
Braun
Haare:
Grau
Größe:
187
Herausragende Werte:
Eigenschaften:
KL,Ch
Zauberfertigkeiten:
Pentagramma, Heptagramma, Verwandlungsbann
Hintergründe:
Charakter:
Boron und Hesinde Gläubiger, prakmatischer Weißmagier, der lange Zeit auf den Schlachtfeldern Tobriens verbracht hat.
Verwendung im Spiel:
Reisender Magus der Antimagie, der derzeit versucht magisch begabte Kinder auszubilden
Kurzbeschreibung:
Weißmagier, Exorzist der Schule der Austreibung zu Perricum
Beziehungen:
Finanzkraft:
gering
Besonderheiten:
Besitzt einen Magierturm in den Drachensteinen
Briefspiel:
Ansprechpartner:
unbespielt
(Beschreibungstext fehlt).
Amron Drahsen |
Olja Drahsen |
||||||||||||||
Sildwart Drahsen |
|||||||||||||||
Chronik
22. Phe 987 BF:
Geburt von Sildwart Drahsen .
1024 BF:
Sildwart Drahsen schließt den Traviabund mit Yilbar Ebersen.
Briefspieltexte
Hauptrolle
Nebenrolle
Sonstige