Adelskalendarium
Übersicht
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
TOB | Herzogtum Tobrien | 80.000 | Herzog Bernfried von Ehrenstein von Tobrien (seit 7. Eff 1020 BF) | 30x30px
| ||
TOB-I | Landgrafschaft Ysilia | 1.950 | 30x30px | |||
TOB-II | Mark Osterfelde | 0 | 30x30px | |||
TOB-III | Mark Drachenstein | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV | Landgrafschaft Tobimora | 4.080 | Graf Jarlak von Ehrenstein von Tobimora (seit Tra 1040 BF) | 30x30px | ||
TOB-V | Grafschaft Misamund | 1.950 | Gräfin Merishja von Korswandt der Grafschaft Misamund (seit 14. Tra 1029 BF) | 30x30px | ||
TOB-VI | Grafschaft Mendena | 9.362 | 30x30px
| |||
20x20px Kaiserliches Lehen 20x20px Lehen des Provinzherrn 20x20px Gräfliches Lehen 20x20px Freiherrliches Lehen 20x20px Lehen eines Junkers 20x20px Lehen eines Edlen 20x20px Kirchliches Lehen |
Landgrafschaft Ysilia
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
TOB-I | Landgrafschaft Ysilia | 1.950 | 30x30px
| |||
TOB-I | Ysilia | 1.950 | ||||
TOB-I-01 | Baronie Spogelsen | 0 | Baron Reckhart von Spogelsen von Spogelsen (seit 11. Jhd. BF) | 30x30px | ||
TOB-I-02 | Baronie Kleinwardstein | 0 | 30x30px | |||
TOB-I-12P | Herzöglich Wangelwilden | 0 | 30x30px | |||
TOB-I-13 | Baronie Rauffenberg | 0 | 30x30px | |||
TOB-I-14 | Baronie Speckfelden | 0 | 30x30px
| |||
20x20px Kaiserliches Lehen 20x20px Lehen des Provinzherrn 20x20px Gräfliches Lehen 20x20px Freiherrliches Lehen 20x20px Lehen eines Junkers 20x20px Lehen eines Edlen 20x20px Kirchliches Lehen |
Mark Osterfelde
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
TOB-II | Mark Osterfelde | 0 | 30x30px
| |||
20x20px Kaiserliches Lehen 20x20px Lehen des Provinzherrn 20x20px Gräfliches Lehen 20x20px Freiherrliches Lehen 20x20px Lehen eines Junkers 20x20px Lehen eines Edlen 20x20px Kirchliches Lehen |
Mark Drachenstein
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
TOB-III | Mark Drachenstein | 0 | 30x30px
| |||
TOB-III-01 | Baronie Rumpenfels | 0 | 30x30px | |||
TOB-III-02 | Baronie Ungolfsthann | 0 | 30x30px | |||
TOB-III-03G | Gräflich Drachenstein | 0 | 30x30px | |||
TOB-III-04 | Baronie Erlschwerd | 0 | 30x30px | |||
TOB-III-05 | Baronie Güldenharsch | 0 | 30x30px | |||
TOB-III-06 | Baronie Kevuns Brück | 0 | 30x30px | |||
TOB-III-07 | Baronie Eisenrath | 0 | 30x30px
| |||
20x20px Kaiserliches Lehen 20x20px Lehen des Provinzherrn 20x20px Gräfliches Lehen 20x20px Freiherrliches Lehen 20x20px Lehen eines Junkers 20x20px Lehen eines Edlen 20x20px Kirchliches Lehen |
Landgrafschaft Tobimora
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
TOB-IV | Landgrafschaft Tobimora | 4.080 | Graf Jarlak von Ehrenstein von Tobimora (seit Tra 1040 BF) | 30x30px
| ||
TOB-IV-01 | Baronie Gabelweyhe | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-02 | Baronie Schnattermoor | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-03 | Baronie Treublatt | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-04 | Baronie Tizamsquell | 4.000 | 30x30px | |||
TOB-IV-05G | Gräflich Ebelried | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-06 | Baronie Nordweide | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-07 | Baronie Heidlingen | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-08 | Baronie Schwürzhofen | 80 | 30x30px | |||
TOB-IV-09 | Baronie Becherlingen | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-10 | Meierei Tobimora | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-11 | Baronie Reiherstelz | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-17 | Baronie Albers Rode | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-18 | Baronie Baruns Pappel | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-19 | Meierei Wickrath | 0 | 30x30px | |||
TOB-IV-20 | Baronie Maus | 0 | 30x30px
| |||
20x20px Kaiserliches Lehen 20x20px Lehen des Provinzherrn 20x20px Gräfliches Lehen 20x20px Freiherrliches Lehen 20x20px Lehen eines Junkers 20x20px Lehen eines Edlen 20x20px Kirchliches Lehen |
Grafschaft Misamund
Wappen | Kennziffer | Lehen | Einwohner | Lehensherr | Benutzer | Ebene |
TOB-V | Grafschaft Misamund | 1.950 | Gräfin Merishja von Korswandt der Grafschaft Misamund (seit 14. Tra 1029 BF) | 30x30px
| ||
TOB-V-01 | Mark Vallusa | 600 | 30x30px | |||
TOB-V-02 | Baronie Grünauen | 1.350 | Baron Swandal von Blauenburg zu Grünauen (seit 1. Pra 1031 BF) | 30x30px | ||
TOB-V-03 | Baronie Firunsschilfen | 0 | 30x30px | |||
TOB-V-04K | Kaiserlich Schallingspfort | 0 | 30x30px | |||
TOB-V-05G | Gräflich Misamündel | 0 | Baronin Merishja von Korswandt von Gräflich Misamündel (seit 14. Tra 1029 BF) | 30x30px | ||
TOB-V-06 | Baronie Alst | 0 | 30x30px | |||
TOB-V-07 | Baronie Tirandur | 0 | 30x30px | |||
TOB-V-08 | Baronie Misafelden | 0 | 30x30px
| |||
20x20px Kaiserliches Lehen 20x20px Lehen des Provinzherrn 20x20px Gräfliches Lehen 20x20px Freiherrliches Lehen 20x20px Lehen eines Junkers 20x20px Lehen eines Edlen 20x20px Kirchliches Lehen |